2020 Xth Toppers
| Name | School | Marks | % |
|---|---|---|---|
| AswathyVipin | LF Public School | 100 | 98 |
| Krishnadhath KJ | NSS (CBSE) School | 93 | 93.4 |
| Bharath Krishna | LF Public School | 91 | |
| Shivanada TS | LF Public School | 85 | 86.8 |
| Anna Lithiya | LF Public School | 81 | 90 |
| Meenakshi | LF Public School | 78 | 81 |
| Haris K Sumesh | Notredam School | 74 | 85 |
| Vishnu V A | VyasaVidyaNikethen | 73 | 87 |
| Rose Mariya | LF Public School | 72 | 85 |
2020 +2 Toppers
| Name | School | Marks | % |
|---|---|---|---|
| Sneha Jenny | Carmel H.S. School | 97 | 93.58 |
| Abel Joby | Little Flower Public School | 95 | 93 |
| Ronnie Boban | Crescent Public School | 89 | 93.2 |
| Anuksha Maria Saji | Little Flower Public School | 86 | 91.2 |
| HaleenSimethy | NSS (CBSE) School | 84 | 85 |
| RoiceVithayathil | CMI Public School | 82 | 82.4 |
| Joel Sony | NSS (CBSE) School | 81 | 85 |
| AlenWinson | NSS (CBSE) School | 80 | 85.6 |
| Clint E Vincent | NSS (CBSE) School | 79 | 83 |
| AswinJaychandran | Little Flower Public School | 78 | 89 |
| Austin Antony | NSS (CBSE) School | 71 | 83.4 |
2019 - 20 Xth Toppers
| Name | School | Maths | Science | % |
|---|---|---|---|---|
| Erin Paul | CMI Public School | 100 | 95 | 97 |
| Achanya K S | NSS School | 95 | 99 | 96.8 |
| Arunima Asokan | Vyasa Vidya Nikethen | 95 | 96 | 97.8 |
| Lakshmi Rajeev | Crescent Public School | 97 | 96 | 98 |
| Maria Elsa | CMI Public School | 95 | 95 | 95.6 |
| Alisha Susan | CMI Public School | 95 | 94 | |
| Misha Bose | NSS School | 94 | 95.4 | |
| Josepn Pauly | CMI Public School | 96 | 95 | 93.2 |
| John Paul | CMI Public School | 95 | 90 | 93.2 |
| Joe Boban | CMI Public School | 95 | 86 | |
| Shelton Stanly | Little Flower School | 90 | 95 | 92.6 |
| Emi Mampily | CMI Public School | 84 | 95 | 93.6 |
| Lamia Sadath | Vijayagiri Public School | 85 | 85 | 93 |
| Shanayya | Holy Grace School | 84 | 70 | 87 |
| Amal Manoj | CMI Public School | 84 | 94 | 91 |
| Annrit C Biju | CMI Public School | 80 | 93 | 90 |
2019 - 20 +2 Toppers
| Name | School | Maths | % |
|---|---|---|---|
| Grace K Davis | Holly Grace School | 81 | 85.4 |
| Jisha Mary | CMI Public School | 81 | 86.6 |
| Joseph Joy | CMI Public School | 77 | 89 |
| Jerin Sajimon | CMI Publi School | 75 | 82.2 |
| Anantha Krishnan | NSS School | 75 | 82.4 |
| Igneesh | NSS School | 74 | 83.4 |
| Neha Rose | Holy Grace School | 73 | 75.4 |